Home
| # | Titularidade | Valor | Estado | Criado em | Ativado em | Acções |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUBES, LDA. | 25.000,00 AOA | Paga | 23-07-2026 | 01-08-2026 | Ver detalhes |
| 2 | EDSON CARLOS CALADO ALBERTO - CHURRASQ.SUPER BRASA | 25.000,00 AOA | Paga | 21-07-2026 | 01-08-2026 | Ver detalhes |
| 3 | BOCABOCA AGENCIA DIGITAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO, LDA | 35.000,00 AOA | Paga | 25-05-2026 | 29-05-2026 | Ver detalhes |
| 4 | W.GINET - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS, LDA | 35.000,00 AOA | Paga | 25-05-2026 | 25-05-2026 | Ver detalhes |
| 5 | YURI PATRICIO DE ALMEIDA GOMES | 300.000,00 AOA | Paga | 20-02-2026 | 20-02-2026 | Ver detalhes |
| 6 | YURI PATRICIO DE ALMEIDA GOMES | 25.000,00 AOA | Paga | 20-02-2026 | 20-02-2026 | Ver detalhes |
A transformar a vida mais fácil com tecnologia.